NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | ||||
1 | Dr. Ir. Lalu Makrup, MT. | Matematika I | b | Remidi | Senin | 30-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
2 | Dr. Ir. Lalu Makrup, MT. | Teknik Kegempaan | c | Remidi | Senin | 30-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 3 |
3 | Dr. Ir. Lalu Makrup, MT. | Matematika I | c | Remidi | Selasa | 31-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
4 | Dr. Ir. Lalu Makrup, MT. | Matematika III | b | Remidi | Selasa | 31-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 3 |
5 | Dr. Ir. Lalu Makrup, MT. | Matematika I | e | Remidi | Kamis | 02-01-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 3 |
6 | Dr. Ir. Lalu Makrup, MT. | Matematika III | a | Remidi | Kamis | 02-01-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 2 |
berisi tentang pengumuman perkuliahan dari bagian perkuliahan
NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
1 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Matematika I | d | 55 | Remidi (UTS) | RABU | 08-01-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
2 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Matematika I | d | 55 | Remidi (UAS) | RABU | 15-01-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
3 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Hidrolika II | a | 37 | Remidi (UTS) | RABU | 08-01-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 12 |
4 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Hidrolika II | a | 37 | Remidi (UAS) | RABU | 15-01-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 12 |
5 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Hidrolika II | d | 40 | Remidi (UTS) | KAMIS | 02-01-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 12 |
6 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Hidrolika II | d | 40 | Remidi (UAS) | KAMIS | 09-01-2022 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 12 |
Catatan:
Untuk Remidi Matematika I kelas d dan Hidrolika II kelas a bisa dilaksanakan hari SABTU, apabila mahasiswa menghendaki. Harap kontak dulu ke Dosen Pengampu matakuliah tersebut (Ir. Mundahir, MS.) via WA / di nomor hp 085799989480
Ralat Jadwal Evaluasi LO matakuliah Pendidikan Pancasila, Dosen: Dian Kus Pratiwi, SH., MH. pada Senin, 23 Desember 2019 yang semula akan dimulai pukul 10.20 – 12.00 menjadi:
NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
1 | Dian Kus Pratiwi ,S.H., M.H. | Pendidikan Pancasila | b | 52 | Evaluasi LO 3 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:20 | TSP – III / 13 |
NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
1 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | d | 50 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 2 |
2 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | c | 52 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 3 |
3 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Evaluasi LO 4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
4 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Road Traffic Engineering (+ Laboratory) | a | 8 | Remed LO 1,2,3,4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 11:00 | LAB. REKTRAN |
5 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | c | 25 | Remediasi LO 1,2,3 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. PEMETAAN |
6 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Soil Mechanics and Investigation (+ Laboratory) | a | 10 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 09:30 | 12:00 | ruang direc |
7 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Analisis Struktur Statis Tertentu | h | 36 | Evaluasi LO 4 | SENIN | 23-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 1 |
8 | Dian Kus Pratiwi ,S.H., M.H. | Pendidikan Pancasila | b | 52 | Evaluasi LO 3 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:20 | TSP – III / 13 |
9 | Rayendra ,S.T., M.T. | Kewirausahaan Bisnis Jasa Konstruksi | d | 35 | Evaluasi LO 3 | SENIN | 23-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 4 |
10 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Shallow Fondation Design | a | 13 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 1 |
11 | Adityawan Sigit ,S.T., M.T. | Manajemen Peralatan Konstruksi | a | 45 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
12 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Perancangan Keairan | h | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – III / 5 |
13 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Remediasi LO 1, 2 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
14 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | e | 25 | Remed LO 1,2,3,4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
15 | Ayu Atika Dewi ,S.H., M.H. | Pendidikan Pancasila | e | 49 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 15:30 | 17:00 | TSP – I / 3 |
16 | Subarkah Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | b | 39 | Remediasi LO 1,2 | SENIN | 23-12-2019 | 07:50 | 10:20 | TSP III / 2 |
17 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidrologi Terapan | a | 37 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 2 |
18 | Subarkah Ir.,M.T. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | a | 35 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 2 |
19 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidraulika II | e | 46 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 14:00 | TSP – II / 2 |
20 | Widodo Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Statically Det. Structure Analysis | a | 10 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 24-12-2019 | 08:40 | 10:20 | ruang direc |
21 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Matematika I | a | 56 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 24-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 4 |
22 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 24-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
23 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | e | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 24-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 3 |
24 | Helmy Akbar Bale Ir.,M.T. | Analisis Struktur Metode Matrik | a | 39 | Remediasi LO 1 | SELASA | 24-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 4 |
25 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | d | 30 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-209 | 08:40 | 10:20 | TSP – III/11 |
26 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Perkuatan Tanah | a | 46 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 26-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
27 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | e | 51 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 4 |
28 | Astriana Hardawati ,S.T., M.Eng. | Desain Portal Baja Tahan Gempa | a | 38 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 2 |
29 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | g | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
30 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika II | c | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 12 |
31 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 1 | KAMIS | 26-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 2 |
32 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Pemikiran dan Peradaban Islam | b | 34 | Remediasi LO 1,2,3,4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 4 |
33 | Subarkah Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | a | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 2 |
34 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Perancangan Keairan | d | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Basement |
35 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Aqidah | e | 50 | Remediasi LO 1,2,3,4 | KAMIS | 26-12-2019 | 14:40 | 16:20 | TSP – II / 4 |
36 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika II | c | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 12 |
37 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | i | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 07:50 | 10:20 | Lab. MEK. TAN. |
38 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 27-12-2019 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
39 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Pondasi I | e | 40 | Evaluasi LO 3 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 7 |
40 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | i | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
41 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidrologi Terapan | f | 42 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
42 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 2 | JUM’AT | 27-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP III / 2 |
43 | Ruzardi Dr. Ir.,M.S. | Drainase Terapan | a | 40 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 07:50 | 09:30 | TSP – II / 2 |
44 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidraulika II | f | 48 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 09:30 | 11:10 | TSP – I / 3 |
45 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Drainase Terapan | b | 23 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 4 |
46 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | f | 24 | Evaluasi LO 3 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 16:20 | TSP – III / 3 |
47 | Faisol A M Ir.,M.S. | Manajemen Peralatan Konstruksi | e | 17 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 07:50 | 09:30 | TSP – III / 13 |
48 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | c | 25 | Remediasi LO 4, 5 | SENIN | 30-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. PEMETAAN |
49 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 1 | SENIN | 30-12-2019 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
50 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 30-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
51 | Corry Ya’cub Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | c | 34 | Remediasi LO 2,3 | SENIN | 30-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 2 |
52 | Corry Ya’cub Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | d | 40 | Remediasi LO 2,3 | SENIN | 30-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 12 |
53 | Corry Ya’cub Ir.,M.T. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | d | 25 | Remediasi LO 2, 4 | SENIN | 30-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
54 | Subarkah Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | b | 39 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 30-12-2019 | 07:50 | 10:20 | TSP III / 2 |
55 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Aqidah | b | 36 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 30-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 4 |
56 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Pemikiran dan Peradaban Islam | a | 50 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 30-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 4 |
57 | Subarkah Ir.,M.T. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | a | 35 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 30-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 2 |
58 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Islamic Thougts and Civilization | a | 9 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 30-12-2019 | 14:40 | 16:20 | ruang direc |
59 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | c | 41 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 09:30 | TSP III / 2 |
60 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 2 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
61 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Evaluasi LO 2 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
62 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
63 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
64 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
65 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | b | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 7 |
66 | Yebi Yuriandala ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | d | 22 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 14:40 | 16:20 | TSP – II / 2 |
67 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Islamic Creeds | a | 8 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – I / 1 |
68 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 3 | KAMIS | 2-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 2 |
69 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
70 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 3 | JUM’AT | 3-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP III / 2 |
71 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 3 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
72 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
73 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 4 | SELASA | 7-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
74 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 1 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
75 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
76 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
77 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
78 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Remediasi LO 1,2 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
79 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | b | 40 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 2 |
80 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | a | 41 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 15:30 | 17:10 | TSP – III / 13 |
81 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 2 | SELASA | 14-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
82 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 14-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
[gview file=”http://fcep.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Soal-Berperan-UAS-201920-kaab2018-1-TAKE-HOME.pdf”]
HUBUNGI KAMI
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telp. : (0274) 898471, 898472, 896440,
Email : [email protected]