| NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
| KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
| 1 | Ruzardi Dr. Ir.,M.S. | Perancangan Keairan | a | 23 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Basement |
| 2 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
| 3 | Ruzardi Dr. Ir.,M.S. | Perancangan Keairan | g | 16 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Basement |
| 4 | Corry Ya’cub Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | c | 34 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – II / 2 |
| 5 | Ruzardi Dr. Ir.,M.S. | Perancangan Keairan | b | 18 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – III / 5 |
| 6 | Teguh ,S.Ag., M.Pd.I. | Aqidah | d | 50 | Evaluasi LO 4 | RABU | 18-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – I / 3 |
| 7 | Teguh ,S.Ag., M.Pd.I. | Pemikiran dan Peradaban Islam | c | 50 | Evaluasi LO 4 | RABU | 18-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 4 |
| 8 | Munadhir Ir.,M.S. | Matematika I | d | 56 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
| 9 | Corry Ya’cub Ir.,M.T. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | d | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. JALAN RAYA |
| 10 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
| 11 | Ahmad Sadzali ,Lc., M.H. | Pendidikan Pancasila | a | 25 | Evaluasi LO 3 | RABU | 18-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 2 |
| 12 | Ahmad Sadzali ,Lc., M.H. | Pendidikan Pancasila | d | 50 | Evaluasi LO 3 | RABU | 18-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
| 13 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | a | 41 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
| 14 | Dian Kus Pratiwi ,S.H., M.H. | Pendidikan Pancasila | b | 52 | Evaluasi LO 3 | RABU | 18-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 13 |
| 15 | Teguh ,S.Ag., M.Pd.I. | Pemikiran dan Peradaban Islam | d | 39 | Evaluasi LO 4 | RABU | 18-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 4 |
| 16 | Corry Ya’cub Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | d | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 12 |
| 17 | Sukarno, Dr. Ir. SU | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | f | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. JALAN RAYA |
| 18 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | d | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
| 19 | Sukarno, Dr. Ir. SU | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | f | 25 | Tak Home Remed 1234 | KAMIS | 26-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. JALAN RAYA |
| 20 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | c | 35 | Evaluasi LO 3, 4 | SABTU | 28-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 4 |
berisi tentang pengumuman perkuliahan dari bagian perkuliahan
| Jur. | kode | Nama matakuliah | Kls | Hari | Tanggal | Jam | Mhs | Ruang |
| TS-IP | 10000511 | Islamic Creeds | a | Selasa | 17 Desember 2019 | 07:00-08:40 | 9 | TSP – I / 1 |
| TS | 10001011 | Pemikiran dan Peradaban Islam | b | Kamis | 19 Desember 2019 | 13:00-14:40 | 33 | TSP – II / 4 |
| TS | 10000511 | Aqidah | e | Kamis | 19 Desember 2019 | 14:40-16:20 | 50 | TSP – II / 4 |
| TS | 10000511 | Aqidah | b | Senin | 23 Desember 2019 | 08:40-10:20 | 47 | TSP – III / 4 |
| TS | 10001011 | Pemikiran dan Peradaban Islam | a | Senin | 23 Desember 2019 | 10:20-12:00 | 53 | TSP – III / 4 |
| TS-IP | 10001011 | Islamic Thoughts and Civilization | a | Senin | 23 Desember 2019 | 14:40-16:20 | 9 | ruang direc |
Jadwal Ujian Melekat Prodi Teknik Sipil, Semester Ganjil 2019/2020:
| NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
| KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
| 1 | Helmy Akbar Bale Ir.,M.T. | Analisis Tegangan Bahan | a | 36 | Evaluasi LO 3 | RABU | 11-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 5 |
| 2 | Helmy Akbar Bale Ir.,M.T. | Analisis Tegangan Bahan | b | 40 | Evaluasi LO 3 | RABU | 11-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 7 |
| 3 | Wisnu Erlangga ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | e | 26 | Evaluasi LO 4, 5 | RABU | 11-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
| 4 | Jafar ,S.T., M.T. | Analisis Struktur Statis Tertentu | c | 25 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 12-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 12 |
| 5 | Ruzardi Dr. Ir.,M.S. | Drainase Terapan | a | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 13-12-2019 | 07:50 | 09:30 | TSP – II / 2 |
| 6 | Helmy Akbar Bale Ir.,M.T. | Analisis Tegangan Bahan | f | 40 | Evaluasi LO 3 | JUM’AT | 13-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP – II / 7 |
| 7 | Setya Winarno ,ST., MT., Ph.D. | Analisis Investasi Proyek | d | 35 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 07:00 | 08:40 | Auditorium |
| 8 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Teknik Kegempaan | a | 12 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP III / 12 |
| 9 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Teknik Kegempaan | f | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 12 |
| 10 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | c | 25 | Evaluasi LO 4, 5 | SENIN | 16-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP. I/ 2 |
| 11 | Lalu Makrup Dr. Ir.,M.T. | Matematika I | b | 56 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
| 12 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Metode Numerik | a | 22 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 4 |
| 13 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Teknologi Bahan Konstruksi Teknik (+ Pr) | a | 9 | Remed LO 1,2,3,4 | SENIN | 16-12-2019 | 13:00 | 15:30 | lab. B.K.T. |
| 14 | Lalu Makrup Dr. Ir.,M.T. | Teknik Kegempaan | c | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 16-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 3 |
| 15 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Introduction to Earthquake Engineering | a | 18 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – III / 3 |
| 16 | Wisnu Erlangga ,S.T., M.T. | Matematika III | c | 31 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – III / 13 |
| 17 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
| 18 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Evaluasi LO 3 | SELASA | 17-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
| 19 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Teknik Kegempaan | b | 21 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 2 |
| 20 | Teguh ,S.Ag., M.Pd.I. | Aqidah | a | 25 | Evaluasi LO 4 | SELASA | 17-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 4 |
| 21 | Lalu Makrup Dr. Ir.,M.T. | Matematika I | c | 56 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2016 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
| 22 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
| 23 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Mechanics of Materials | a | 9 | Evaluasi LO 3 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Ruang Direck |
| 24 | Teguh ,S.Ag., M.Pd.I. | Aqidah | c | 50 | Evaluasi LO 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 4 |
| 25 | Lalu Makrup Dr. Ir.,M.T. | Matematika III | b | 43 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 3 |
| 26 | Setya Winarno ,ST., MT., Ph.D. | Analisis Investasi Proyek | c | 35 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 07:00 | 08:40 | Auditorium |
| 27 | Lalu Makrup Dr. Ir.,M.T. | Matematika I | e | 56 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 3 |
| 28 | Wisnu Erlangga ,S.T., M.T. | Matematika III | d | 50 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
| 29 | Lalu Makrup Dr. Ir.,M.T. | Matematika III | a | 43 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 2 |
| 30 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Evaluasi Infrastruktur Pasca Bencana | c | 30 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 20-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 1 |
| 31 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Evaluasi Infrastruktur Pasca Bencana | a | 31 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 1 |
Pengumuman bahwa kuliah pada:
| Hari | Tanggal | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Kamis | 05-Des-19 | Analisis Struktur Statis Tertentu | h | TSP III / 12 | 07:00 | 08:40 | Anggit Mas Arifudin, S.T., M.T. |
| Kamis | 05-Des-19 | Perancangan Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | a | TSP – III / 3 | 08:40 | 12:00 | Widodo Prof. Ir., MSCE., Ph.D. |
| Kamis | 05-Des-19 | Desain Portal Baja Tahan Gempa | a | TSP – II / 2 | 10:20 | 12:00 | Astriana Hardawati, S.T., M.Eng. |
| Kamis | 05-Des-19 | Gambar Teknik | f | Lab. KOMP_TS1 | 13:00 | 15:30 | Anggit Mas Arifudin, S.T., M.T. |
DITIADAKAN
Pengumuman bahwa jadwal kuliah sebagai berikut:
| Hari | Tanggal | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Senin | 02-Des-19 | Geometri Jalan Raya | b | TSP III / 2 | 07:50 | 10:20 | Subarkah Ir., M.T. |
Ada KULIAH TAMBAHAN yang akan dilaksanakan pada:
| Hari | Tanggal | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Sabtu | 07-Des-19 | Geometri Jalan Raya | b | TSP II / 7 | 13:00 | 15:30 | Subarkah Ir., M.T. |
HUBUNGI KAMI
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telp. : (0274) 898471, 898472, 896440,
Email : [email protected]

