| NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
| KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
| 1 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | d | 50 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 2 |
| 2 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | c | 52 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 3 |
| 3 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Evaluasi LO 4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
| 4 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Road Traffic Engineering (+ Laboratory) | a | 8 | Remed LO 1,2,3,4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 11:00 | LAB. REKTRAN |
| 5 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | c | 25 | Remediasi LO 1,2,3 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. PEMETAAN |
| 6 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Soil Mechanics and Investigation (+ Laboratory) | a | 10 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 09:30 | 12:00 | ruang direc |
| 7 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Analisis Struktur Statis Tertentu | h | 36 | Evaluasi LO 4 | SENIN | 23-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 1 |
| 8 | Dian Kus Pratiwi ,S.H., M.H. | Pendidikan Pancasila | b | 52 | Evaluasi LO 3 | SENIN | 23-12-2013 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 13 |
| 9 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Shallow Fondation Design | a | 13 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 1 |
| 10 | Adityawan Sigit ,S.T., M.T. | Manajemen Peralatan Konstruksi | a | 45 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
| 11 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Perancangan Keairan | h | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – III / 5 |
| 12 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Remediasi LO 1, 2 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
| 13 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | e | 25 | Remed LO 1,2,3,4 | SENIN | 23-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
| 14 | Ayu Atika Dewi ,S.H., M.H. | Pendidikan Pancasila | e | 49 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2013 | 15:30 | 17:00 | TSP – I / 3 |
| 15 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 24-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
| 16 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | e | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 24-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 3 |
| 17 | Helmy Akbar Bale Ir.,M.T. | Analisis Struktur Metode Matrik | a | 39 | Remediasi LO 1 | SELASA | 24-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 4 |
| 18 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | d | 30 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-209 | 08:40 | 10:20 | TSP – III/11 |
| 19 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Perkuatan Tanah | a | 46 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 26-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – I / 3 |
| 20 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | e | 51 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 4 |
| 21 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | g | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
| 22 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | i | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 07:50 | 10:20 | Lab. MEK. TAN. |
| 23 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 27-12-2019 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
| 24 | Rayendra ,S.T., M.T. | Pemrograman Komputer (+ Pr) | e | 35 | Evaluasi LO 3 | JUM’AT | 27-12-2019 | 09:30 | 11:10 | Lab. KOMP_TS1 |
| 25 | Edy Purwanto Dr. Ir.,CES., DEA. | Pondasi I | e | 40 | Evaluasi LO 3 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 7 |
| 26 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | i | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
| 27 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | c | 25 | Remediasi LO 4, 5 | SENIN | 30-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. PEMETAAN |
| 28 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 1 | SENIN | 30-12-2019 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
| 29 | Rayendra ,S.T., M.T. | Kewirausahaan Bisnis Jasa Konstruksi | d | 35 | Evaluasi LO 3 | SENIN | 30-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 4 |
| 30 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 30-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
| 31 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | c | 41 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 09:30 | TSP III / 2 |
| 32 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 2 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
| 33 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Evaluasi LO 2 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
| 34 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
| 35 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
| 36 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
| 37 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | b | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 7 |
| 38 | Yebi Yuriandala ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | d | 22 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 14:40 | 16:20 | TSP – II / 2 |
| 39 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
| 40 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 3 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
| 41 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
| 42 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 4 | SELASA | 7-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
| 43 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 1 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
| 44 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
| 45 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
| 46 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
| 47 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | b | 40 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 2 |
| 48 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | a | 41 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 15:30 | 17:10 | TSP – III / 13 |
| 49 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 2 | SELASA | 14-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
berisi tentang pengumuman perkuliahan dari bagian perkuliahan
Pengumuman bahwa kuliah pada:
| Hari | Tanggal | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Selasa | 24-Des-19 | Analisis Tegangan Bahan | d | TSP – III / 13 | 9:30 | 12:00 | Harsoyo, Dr. Ir., M.Sc. |
DIGANTI pada:
| Hari | Tanggal | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Selasa | 31-Des-19 | Analisis Tegangan Bahan | d | TSP – III / 13 | 9:30 | 12:00 | Harsoyo, Dr. Ir., M.Sc. |
Pengumuman bahwa kuliah:
| Hari | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Rabu | Pondasi I | a | TSP – II / 2 | 08:40 | 10:20 | Luthfi Hasan, Dr. Ir., M.S. |
| Rabu | Pondasi II | a | TSP – II / 2 | 10:20 | 12:00 | Luthfi Hasan, Dr., Ir., M.S. |
Ada TAMBAHAN KULIAH yang akan dilaksanakan pada:
| Hari | Tanggal | Matakuliah | Kelas | Ruang | Mulai | Selesai | Dosen |
| Sabtu | 21-Des-19 | Pondasi I | a | TSP – II / 2 | 8:00 | 9:40 | Luthfi Hasan, Dr. Ir., M.S. |
| Sabtu | 21-Des-19 | Pondasi II | a | TSP – II / 2 | 9:40 | 11:20 | Luthfi Hasan, Dr., Ir., M.S. |
| NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
| KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
| 1 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Pondasi I | d | 40 | Evaluasi LO 4 | SELASA | 17-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 7 |
| 2 | Muhammad Rifqi Abdurrozak ,S.T., M.Eng. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | b | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 08:40 | 11:10 | Lab. MEK. TAN. |
| 3 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika II | b | 39 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
| 4 | Tri Nugroho Sulistyantoro ,S.T., M.T. | Analisis Investasi Proyek | e | 35 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 4 |
| 5 | Miftahul Fauziah ,S.T., M.T., Ph.D. | Road Pavement Structures | a | 12 | Evaluasi LO 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 1 |
| 6 | Wisnu Erlangga ,S.T., M.T. | Teknik Kegempaan | e | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 1 |
| 7 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | g | 24 | Evaluasi LO 4 | SELASA | 17-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 8 | Tri Nugroho Sulistyantoro ,S.T., M.T. | Manajemen Tenaga Kerja Konstruksi | b | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 4 |
| 9 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | f | 25 | Evaluasi LO 4, 5 | RABU | 18-12-2019 | 08:40 | 11:10 | I / 2 |
| 10 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | e | 25 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 18-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
| 11 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | a | 24 | Evaluasi LO 4 | RABU | 18-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 12 | Muhammad Rifqi Abdurrozak ,S.T., M.Eng. | Pondasi I | c | 40 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 19-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
| 13 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 19-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 2 |
| 14 | Muhammad Rifqi Abdurrozak ,S.T., M.Eng. | Pondasi I | b | 45 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 19-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 4 |
| 15 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Gambar Teknik | g | 26 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 19-12-2019 | 09:30 | 12:00 | Lab. KOMP_TS1 |
| 16 | Teguh ,S.Ag., M.Pd.I. | Pemikiran dan Peradaban Islam | e | 17 | Evaluasi LO 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 4 |
| 17 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika II | c | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 12 |
| 18 | Miftahul Fauziah ,S.T., M.T., Ph.D. | Struktur Perkerasan Jalan | a | 42 | Evaluasi LO 4 | KAMIS | 19-12-2019 | 15:30 | 17:10 | TSP III / 12 |
| 19 | Wisnu Erlangga ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | b | 25 | Evaluasi LO 4, 5 | JUM’AT | 20-12-2019 | 07:50 | 10:20 | Lab. PEMETAAN |
| 20 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Road Geometry | a | 12 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 20-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP – I / 1 |
| 21 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | f | 26 | Evaluasi LO 4 | JUM’AT | 20-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 22 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Post Disaster Infrastructure Assesment | a | 10 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 1 |
| 23 | Muhammad Rifqi Abdurrozak ,S.T., M.Eng. | Stabilisasi Tanah | a | 15 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 23-12-2019 | 08:40 | 10:20 | Lab. MEK. TAN. |
| 24 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Pondasi I | d | 40 | Remediasi LO 1,2 | SELASA | 24-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 7 |
| 25 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | g | 24 | Remediasi LO 1,2 | SELASA | 24-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 26 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | a | 24 | Remediasi LO 1,2 | RABU | 25-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 27 | Faisol A M Ir.,M.S. | Manajemen Tenaga Kerja Konstruksi | a | 32 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 26-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – III / 13 |
| 28 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Evaluasi Infrastruktur Pasca Bencana | a | 31 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 26-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 1 |
| 29 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Road Geometry | a | 12 | Remed LO 1,2,3,4 | JUM’AT | 27-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP – I / 1 |
| 30 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | h | 25 | Evaluasi LO 4, 5 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 15:30 | I / 2 |
| 31 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | f | 26 | Remediasi LO 1,2 | JUM’AT | 27-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 32 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | g | 24 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 33 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Pondasi I | d | 40 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 7 |
| 34 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | a | 24 | Remediasi LO 3, 4 | RABU | 1-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
| 35 | Akhmad Marzuko Ir.,M.T. | Mekanika Tanah I (+ Pr) | f | 26 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. MEK. TAN. |
HUBUNGI KAMI
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telp. : (0274) 898471, 898472, 896440,
Email : [email protected]




