NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
1 | Jafar ,S.T., M.T. | Teknik Kegempaan | d | 23 | Evaluasi LO 3 | KAMIS | 2-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – I / 3 |
2 | Astriana Hardawati ,S.T., M.Eng. | Desain Portal Baja Tahan Gempa | a | 38 | Remediasi LO 3, 4 | KAMIS | 2-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 2 |
3 | Astriana Hardawati ,S.T., M.Eng. | Steel Strctures | a | 12 | Remediasi LO 3, 4 | KAMIS | 2-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP – I / 1 |
4 | Jafar ,S.T., M.T. | Pemrograman Komputer (+ Pr) | f | 36 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 2-1-2020 | 15:30 | 17:10 | Lab. KOMP_TS1 |
5 | Dwi Astuti Wahyu Wulan Pratiwi ,S.T., M.T. | Closed Channel Hydraulics | a | 10 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – I / 1 |
6 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
7 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 3 | JUM’AT | 3-1-2020 | 07:00 | 08:40 | AUDITORIUM |
8 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Gambar Teknik | i | 24 | Remediasi | JUM’AT | 3-2-2020 | 07:00 | 09:30 | Lab. KOMP_TS1 |
9 | Hariadi Yulianto ,S.T., M.Eng. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | e | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 07:50 | 11:10 | TSP – III / 3 |
10 | Helmy Akbar Bale Ir.,M.T. | Analisis Tegangan Bahan | f | 40 | Evaluasi LO 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 08:40 | 11:10 | TSP – II / 7 |
11 | Mochammad Sigit Darmosudiharjo Ir.,M.T. | Struktur Perkerasan Jalan | e | 35 | Remediasi LO 2, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
12 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | h | 25 | Remediasi LO 1,2,3 | JUM’AT | 3-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
13 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidrologi Terapan | f | 42 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 3-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
14 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidraulika II | f | 48 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 3-1-2020 | 09:30 | 11:10 | TSP – I / 3 |
15 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Drainase Terapan | b | 23 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 4 |
16 | Prima Juanita Romadhona ,S.T., M.Sc. | Rekayasa Lalu Lintas (+ Pr) | i | 25 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 3-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. JALAN RAYA |
17 | Munadhir Ir.,M.S. | Matematika I | d | 56 | Remidi LO 1, 2 | JUM’AT | 3-1-2020 | 14:00 | 15:30 | TSP – III / 13 |
18 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Evaluasi Infrastruktur Pasca Bencana | c | 30 | Remediasi LO 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 1 |
19 | Astriana Hardawati ,S.T., M.Eng. | Analisis Struktur Statis Tertentu | g | 35 | Evaluasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 09:30 | 11:10 | TSP III / 12 |
20 | Astriana Hardawati ,S.T., M.Eng. | Computer Programming (+ Laboratory) | a | 13 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 3-1-2020 | 13:00 | 14:40 | LAB.KOMP_TS2 |
21 | Luthfi Hasan Dr. Ir.,M.S. | Pondasi I | a | 45 | Evaluasi LO 2 | SABTU | 4-1-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 2 |
22 | Luthfi Hasan Dr. Ir.,M.S. | Pondasi II | a | 27 | Remidi | SABTU | 4-1-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 2 |
24 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 3 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
25 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
26 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | b | 48 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
27 | Habib Abdillah Nurusman ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | a | 50 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 14:40 | 16:20 | TSP – I / 3 |
28 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | d | 50 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 6-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 2 |
29 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | c | 52 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 3 |
30 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Manajemen Peralatan Konstruksi | d | 45 | Remediasi | SENIN | 6-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 13 |
31 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | i | 24 | Remediasi | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
32 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Analisis Struktur Statis Tertentu | i | 35 | Remediasi LO 3 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 4 |
33 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | d | 24 | Remediasi LO 1, 2 | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 16:20 | TSP – III / 3 |
34 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidraulika II | e | 46 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 14:00 | TSP – II / 2 |
35 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidrologi Terapan | a | 37 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-2-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 2 |
36 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Post Disaster Infrastructure Assesment | a | 10 | Remediasi LO 4 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 1 |
37 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Analisis Struktur Statis Tertentu | h | 36 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 1 |
38 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 1 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
39 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
40 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
41 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Remediasi LO 1,2 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
42 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | g | 24 | Remediasi | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
43 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remidi LO 4 | SELASA | 7-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
44 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
45 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Analisis Struktur Statis Tertentu | i | 35 | Remediasi LO 4 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 12 |
46 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Desain Pelat dan Balok Beton | d | 40 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 12 |
47 | Subarkah Ir.,M.T. | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | b | 35 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 2 |
48 | Dwi Astuti Wahyu Wulan Pratiwi ,S.T., M.T. | Hidraulika I (+ Pr) | b | 30 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 15:30 | lab. HIDRO |
49 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | c | 41 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 07:00 | 09:30 | TSP III / 2 |
50 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Matematika I | a | 56 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 4 |
51 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika II | b | 39 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
52 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | b | 40 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 7 |
53 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | b | 40 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 2 |
54 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | a | 41 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 15:30 | 17:10 | TSP – III / 13 |
55 | Yebi Yuriandala ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | c | 48 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 3 |
56 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | a | 41 | Remidi LO 1, 2 | RABU | 8-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
57 | Habib Abdillah Nurusman ,S.T., M.Eng. | Environmental Science | a | 8 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 8-1-2020 | 14:40 | 19:20 | TSP – I / 1 |
58 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | f | 25 | Remediasi LO 1,2, 3 | RABU | 8-1-2020 | 08:40 | 11:10 | Lab. PEMETAAN |
59 | Dhandhun Wacano ,S.Si., M.Sc. | Ilmu Lingkungan | e | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 4 |
60 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | d | 40 | Remidi LO 3, 4 | KAMIS | 9-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
61 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Mapping and GIS (+ Laboratory) | a | 10 | Remidi LO 4, 5 | KAMIS | 9-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
62 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | e | 51 | Remediasi LO 1,2,3,4 | KAMIS | 9-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 4 |
63 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Gambar Teknik | g | 26 | Remediasi LO 3 | KAMIS | 9-1-2020 | 09:30 | 12:00 | Lab. KOMP_TS1 |
64 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Analisis Tegangan Bahan | c | 34 | Remediasi LO 3, 4 | KAMIS | 9-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP – III / 5 |
65 | Subarkah Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | a | 40 | Remediasi LO 1, 2 | KAMIS | 9-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 2 |
66 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika I (+ Pr) | a | 30 | Remediasi LO 1, 2 | KAMIS | 9-1-2020 | 08:40 | 11:10 | lab. HIDRO |
67 | Sri Aminatun ,S.T., M.T. | Evaluasi Infrastruktur Pasca Bencana | a | 31 | Remediasi LO 4 | KAMIS | 9-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 1 |
68 | Sri Amini Yuni Astuti Dr. Ir.,M.T. | Hidraulika II | c | 40 | Remediasi LO 1, 2 | KAMIS | 9-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP III / 12 |
69 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Gambar Teknik | i | 24 | Remediasi | JUM’AT | 10-1-2020 | 07:00 | 09:30 | Lab. KOMP_TS1 |
70 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | h | 25 | Remediasi LO 4, 5 | JUM’AT | 10-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
71 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidrologi Terapan | f | 42 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 10-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
72 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Hidraulika II | f | 48 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 10-1-2020 | 09:30 | 11:10 | TSP – I / 3 |
73 | Dinia Anggraheni ,S.T., M.Eng. | Drainase Terapan | b | 23 | Remediasi LO 1, 2 | JUM’AT | 10-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 4 |
74 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | b | 48 | Remediasi LO 1, 2 | SENIN | 13-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
75 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Manajemen Peralatan Konstruksi | d | 45 | Remediasi | SENIN | 13-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 13 |
76 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | i | 24 | Remediasi | SENIN | 13-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
77 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | d | 24 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 13-1-2020 | 13:00 | 16:20 | TSP – III / 3 |
78 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 2 | SELASA | 14-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
79 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 14-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
80 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | g | 24 | Remediasi | SELASA | 14-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
81 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 14-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
82 | Novi Rahmayanti ,S.T., M.Eng. | Desain Pelat dan Balok Beton | d | 40 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 14-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 12 |
83 | Munadhir Ir.,M.S. | Matematika I | d | 56 | Remidi LO 3, 4 | RABU | 15-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
84 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | a | 40 | Remidi LO 3, 4 | RABU | 15-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
85 | Meyliana Primitasari ,S.T., M.Eng. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | f | 25 | Remediasi LO 4, 5 | RABU | 15-1-2020 | 08:40 | 11:10 | Lab. PEMETAAN |
86 | Subarkah Ir.,M.T. | Geometri Jalan Raya | a | 40 | Remediasi LO 3, 4 | KAMIS | 16-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 2 |
Pengumuman bahwa ujian remidi Matematika I, Dosen Ir. Munadhir, MS. yang semula dijadwalkan Rabu, 8 Januari 2020 maju menjadi:
NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
1 | MUNADHIR, Ir., M.S. | Matematika I | d | 55 | Remidi (UTS) | Jum’at | 03-01-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 2 |
NO | DOSEN | MATA KULIAH | KLS | JML | UJIAN | |||||
KUIS / EVALUASI/ REMIDI | HARI | TANGGAL | MULAI | SELESAI | RUANG | |||||
1 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | c | 41 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 09:30 | TSP III / 2 |
2 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 2 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
3 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Evaluasi LO 2 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
4 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
5 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
6 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
7 | Anggit Mas Arifudin ,S.T., M.T. | Desain Pelat dan Balok Beton | b | 40 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 15:30 | TSP – II / 7 |
8 | Yebi Yuriandala ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | d | 22 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 14:40 | 16:20 | TSP – II / 2 |
9 | Habib Abdillah Nurusman ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | b | 50 | Evaluasi LO 3, 4 | SELASA | 31-12-2019 | 14:40 | 16:20 | TSP – I / 3 |
10 | Rahmadi Agus Setiawan ,S.Ag., M.A. | Islamic Creeds | a | 8 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – I / 1 |
11 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Introduction to Earthquake Engineering | a | 18 | Remediasi | SELASA | 31-12-2019 | 07:00 | 08:40 | TSP – III / 3 |
12 | Sarwidi Prof. Ir.,MSCE., Ph.D., IP-U. | Teknik Kegempaan | b | 21 | Remediasi | SELASA | 31-12-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 2 |
13 | Miftahul Fauziah ,S.T., M.T., Ph.D. | Road Pavement Structures | a | 12 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 1 |
14 | Miftahul Fauziah ,S.T., M.T., Ph.D. | Struktur Perkerasan Jalan | b | 36 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 31/12/2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 5 |
15 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | g | 24 | Evaluasi LO 4, 5 | SELASA | 31-12-2019 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
16 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 3 | KAMIS | 2-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP III / 2 |
17 | Miftahul Fauziah ,S.T., M.T., Ph.D. | Struktur Perkerasan Jalan | a | 42 | Remediasi LO 1, 2 | KAMIS | 2-1-2020 | 15:30 | 17:10 | TSP III / 12 |
18 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | d | 41 | Remidi LO 1, 2 | KAMIS | 2-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
19 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Perancangan Keairan | e | 24 | Evaluasi LO 3, 4 | KAMIS | 2-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 5 |
20 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Mapping and GIS (+ Laboratory) | a | 10 | Remidi LO 1,2,3 | KAMIS | 2-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
21 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemrograman Komputer (+ Pr) | b | 36 | Remediasi | KAMIS | 2-1-2020 | 07:00 | 08:40 | Lab. KOMP_TS1 |
22 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Peranc. Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | g | 21 | Remediasi LO 3, 4 | JUM’AT | 3-1-2020 | 08:40 | 12:00 | TSP – II / 7 |
23 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Struktur Statis Tertentu | b | 30 | Remediasi LO 3 | JUM’AT | 3-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP III / 2 |
24 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Gambar Teknik | i | 24 | Remediasi | JUM’AT | 3-2-2020 | 07:00 | 09:30 | Lab. KOMP_TS1 |
25 | Luthfi Hasan Dr. Ir.,M.S. | Pondasi I | a | 45 | Evaluasi LO 2 | SABTU | 4-1-2019 | 08:40 | 10:20 | TSP – II / 2 |
26 | Luthfi Hasan Dr. Ir.,M.S. | Pondasi II | a | 27 | Remidi | SABTU | 4-1-2019 | 10:20 | 12:00 | TSP – II / 2 |
27 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remediasi LO 3 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | lab. B.K.T. |
28 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Rekayasa Irigasi | a | 32 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 15:30 | TSP III / 1 |
29 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | b | 48 | Remediasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
30 | Habib Abdillah Nurusman ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | a | 50 | Evaluasi LO 3, 4 | SENIN | 6-1-2020 | 14:40 | 16:20 | TSP – I / 3 |
31 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | d | 50 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 6-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 2 |
32 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | c | 52 | Remediasi LO 1,2,3,4 | SENIN | 6-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – I / 3 |
33 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Manajemen Peralatan Konstruksi | d | 45 | Remediasi | SENIN | 6-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 13 |
34 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | i | 24 | Remediasi | SENIN | 6-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
35 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 1 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
36 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Rekayasa Irigasi | b | 34 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 08:40 | 11:10 | TSP III / 1 |
37 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | c | 49 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – III / 13 |
38 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Remediasi LO 1,2 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
39 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | g | 24 | Remediasi | SELASA | 7-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
40 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Analisis Struktur Statis Tertentu | f | 25 | Remidi LO 4 | SELASA | 7-1-2020 | 07:00 | 08:40 | TSP – II / 7 |
41 | Mochamad Teguh Prof. Ir.,MSCE., Ph.D. | Concrete Plate and Beam Design | a | 12 | Remediasi LO 1, 2 | SELASA | 7-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – I / 1 |
42 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | b | 40 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – II / 2 |
43 | Moh Fuad Bustomi Zen ,S.T., M.T. | Pengelolaan Sumber Daya Air | a | 41 | Evaluasi LO 4 | RABU | 8-1-2020 | 15:30 | 17:10 | TSP – III / 13 |
44 | Yebi Yuriandala ,S.T., M.Eng. | Ilmu Lingkungan | c | 48 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 8-1-2020 | 13:00 | 14:40 | TSP – I / 3 |
45 | Munadhir Ir.,M.S. | Matematika I | d | 56 | Remidi LO 1, 2 | RABU | 8-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
46 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | a | 41 | Remidi LO 1, 2 | RABU | 8-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
47 | Habib Abdillah Nurusman ,S.T., M.Eng. | Environmental Science | a | 8 | Evaluasi LO 3, 4 | RABU | 8-12-2020 | 14:40 | 19:20 | TSP – I / 1 |
48 | Munadhir Ir.,M.S. | Hidraulika II | d | 40 | Remidi LO 3, 4 | KAMIS | 9-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP III / 12 |
49 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Mapping and GIS (+ Laboratory) | a | 10 | Remidi LO 4, 5 | KAMIS | 9-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
50 | WAGINI Drs.,M.S. | Fisika Teknik | e | 51 | Remediasi LO 1,2,3,4 | KAMIS | 9-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 4 |
51 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Gambar Teknik | i | 24 | Remediasi | JUM’AT | 10-1-2020 | 07:00 | 09:30 | Lab. KOMP_TS1 |
52 | Bambang Sulistiono Ir.,MSCE. | Hidrologi Terapan | b | 48 | Remediasi LO 1, 2 | SENIN | 13-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 13 |
53 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Manajemen Peralatan Konstruksi | d | 45 | Remediasi | SENIN | 13-1-2020 | 10:20 | 12:00 | TSP – III / 13 |
54 | Vendie Abma ,S.T., M.T. | Pemetaan dan GIS (+ Pr) | i | 24 | Remediasi | SENIN | 13-1-2020 | 13:00 | 15:30 | Lab. PEMETAAN |
55 | Pradipta Nandi Wardhana ,S.T., M.Eng. | Matematika III | e | 42 | Remediasi LO 2 | SELASA | 14-1-2020 | 08:40 | 10:20 | TSP – III / 3 |
56 | Harsoyo Dr. Ir.,M.Sc. | Analisis Tegangan Bahan | d | 50 | Remediasi LO 3, 4 | SELASA | 14-1-2020 | 09:30 | 12:00 | TSP – III / 13 |
